這些數據告訴你,你的未來可能面對什麼問題!
資料來源: 國家發展委員會 / 2021年至2070年人口推計
資料來源:內政部統計處/ 行政院國家發展委員會
項目 | 全性別 | 男 | 女 |
有擔心問題(%) | 69.96 | 69.72 | 70.16 |
無擔心問題(%) | 20.73 | 21.65 | 19.94 |
代答或跳題(%) | 9.32 | 8.63 | 9.90 |
項目 | 全性別 | 男 | 女 |
1. 自己的健康 | 54.20 | 53.40 | 54.89 |
2. 自己生病的照顧 | 35.88 | 34.88 | 36.73 |
3. 經濟來源 | 24.75 | 24.96 | 24.53 |
4. 配偶的健康 | 21.19 | 25.38 | 17.63 |
5. 配偶生病照顧 | 12.80 | 15.11 | 12.84 |
6. 子女照顧 | 6.15 | 4.64 | 7.44 |
7. 子女奉養 | 4.04 | 3.42 | 4.57 |
8. 人生安全 | 2.32 | 1.54 | 2.98 |
9. 往生後事處理 | 2.21 | 1.80 | 2.56 |
10. 居住問題 | 1.34 | 1.01 | 1.63 |
資料來源:衛生福利部/民國106年老人狀況調查
資料來源:衛生福利部/長照2.0核定本
資料來源:內政部、衛生福利部
資料來源:內政部、衛生福利部